1 | | | | | | |
2 | | | ไฟพร้อมกะพริบเมื่อต่อสายสัญญาณ | PSI | - | เปลี่ยนกล่องรับสัญญาณ |
3 | | | จอแตกและเป็นเส้น | SHARP | - | เปลี่ยนใหม่ |
4 | | | จอเป็นเส้น 2 | SHARP | - | เปลี่ยนใหม่ |
5 | | | จอเป็นเส้น | SHARP | - | เปลี่ยนใหม่ |
6 | | | จอดับขึ้นไฟพร้อมใช้งานแต่เปิดไม่ได้ | SHARP | 32" | ลองติดตั้งโปรแกรมใหม่ |
7 | | | จอดับขึ้นไฟพร้อมใช้งานแต่เปิดไม่ได้ | SAMSUNG | 32" | ลองติดตั้งโปรแกรมใหม่ |
8 | | | ทีวี จอภาพชำรุด | Prismart | - | ส่งซ่อม |
9 | | | ทีวี จอภาพชำรุด | SAMSUNG | - | ส่งซ่อม |
10 | | | จอเป็นเส้น 2 เครื่อง | INTEX | - | - |
11 | | | ไฟไม่เข้า | IDM | - | เปลี่ยนใหม่ |
12 | | | จอดำไม่มีไฟเข้า | XCELED | - | เปลี่ยนใหม่ |
13 | | | เปิดไม่ติด 3 ตัว | IPM | - | เปลี่ยนใหม่ |
14 | | | จอดำเปิดไม่ได้ 3 ตัว | Acomate | - | เปลี่ยนใหม่ซ่อมไม่คุ้ม |
15 | | | เปิดไม่ติด 1 ตัว | IPM | - | เปลี่ยนใหม่ |
16 | | | ไม่มีสัญญาณออก 2 หัว | - | - | เปลี่ยนใหม่ |
17 | | | จอดำแต่ขึ้นไฟสถาณะพร้อม 3 เครื่อง | Aconate | - | เปลี่ยนใหม่ |
18 | | | ฟ้าผ่า 2 เครื่อง | IPM | - | เปลี่ยนใหม่ |
19 | | | จอทีวี หน้าจอขึ้นแถบฟ้า | wisdom | - | ส่งซ่อมที่ร้าน |
20 | | | สาย HDMI | wisdom | - | ซื้อสายใหม่ |
21 | | | เปิดไม่ติด | LG | - | ส่งซ่อม |
22 | | | ชำรุด | IPM | - | ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ |
23 | | | เปิดไม่ติดแต่ไฟฟ้าเข้า | LG | - | ส่งซ่อม |
24 | | | มีควันออกจากเครื่อง | LG | - | ส่งซ่อมไม่ได้ |
25 | | | สายสัญญาณไม่เสถียร ทำให้รับสัญญาณไม่ได้ | - | - | เปลี่ยนสายเชื่อมต่อใหม่ |
26 | | | เปิดไม่ติด | - | - | ส่งซ่อม |
27 | | | TV เสียเปิดไม่ติด 1 เครื่อง | - | - | ส่งซ่อม |
28 | | | ไฟไม่เข้า สาเหตุฟ้าผ่าใกล้โรงเรียน | Polytrone 32 นิ้ว | - | ซื้อใหม่ |
29 | | | ไฟไม่เข้าเปิดไม่ติด | Polytrone 32 นิ้ว | - | ซื้อใหม่ |
30 | | | ไฟไม่เข้ากล่อง 2 กล่อง | PSI | Sat2R,O2Digital | ซื้อใหม่ |
31 | | | เสียรูปทรงบิดเบี้ยว | IPM | จานส้ม | ซื้อใหม่ |
32 | | | ไฟไม่เข้า | Polytrone 32 นิ้ว | - | แนะนำให้ซื้อใหม่ |
33 | | (รีโมท TV Polytrome เสีย 2 ตัว) | ไม่มีสัญญาณออกส่งไปที่ TV | - | - | ซื้อใหม่ |
34 | | | แตกชำรุด | IPM | IPM | ซื้อใหม่ |
35 | | | update ระบบไม่ได้ | PSI | O2 Digital | ซื้อใหม่ |
36 | | | แตก รับสัญญาณไม่ได้ | IPM | IPM | ซื้อใหม่ |
37 | | | เสียไฟไม่เข้า 4 เครื่อง | Hisense | 32นิ้ว | แนะนำให้ซื้อใหม่ |
38 | | | update ระบบไม่ได้ | PSI | O2 Digital | ซื้อใหม่ |
39 | | | ไฟไม่เข้า | Panasonic 32 นิ้ว | - | ซื้อใหม่ |
40 | | | ภาพชัดแต่ไม่มีเสียงที่ลำโพง | Panasonic 32 นิ้ว | 32" | ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อช่างเปลี่ยนลำโพง TV |
41 | | | ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด | Polytrone 32 นิ้ว | - | แนะนำให้ทางโรงรเียน ซื้อ TV ใหม่ |
42 | | (รีโมท TV Polytrome ) | ใช้งานไม่ได้ | PSI | S3 | ซื้อใหม่ |
43 | | | adaptor ขาด | PSI | - | เปลี่ยนสายและกล่อง |
44 | | | สายเชื่อมต่อจานขาด | - | - | เปลี่ยนสาย |
45 | | | ทีวีไม่สามารถปรับตัวค่าได้ | Polytrone | - | ซ่อมทีวี |
46 | | | ทีวีเสียงไม่ดัง ไม่มีเสียง | Panasonic | - | แจ้งส่งร้านเพื่อซ่อมลำโพงทีวี |
47 | | | เปิดไม่ได้ | Polytrone | - | ส่งซ่อม |
48 | | | สายสัญญาณเสีย | - | - | แจ้งช่างตรวจสอบและซ่อม |
49 | | | ไม่มีเสียง ลำโพงเสีย | Panasonic | - | ใช้ลำโพงนอกต่อแทนได้ |
50 | | | เป็นจอสีขาว | family | - | ส่งซ่อมเปลี่ยนการ์ดจอ |
51 | | | เครื่องค้าง | - | - | - |
52 | | | สัญญาณดาวเทียมขัดข้อง | - | - | หมุนองศาจานดาวเทียม |
53 | | | ไฟไม่เข้า 2 เครื่อง | - | - | ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ด |
54 | | | ไฟไม่เข้า | - | - | - |
55 | | | สาย RJ8 หลุด,ไม่มี adatop | - | - | ทำการแก้ไขเปลี่ยนสายและจัดซื้อadtop ใหม่ |
56 | | | ไม่มีสัญญาณ | - | - | ซื้อ sprinter ใหม่ |
57 | | | หัว LNB หาย 1 อัน | - | - | |
58 | | | จอแตก | - | - | แนะนำให้จัดซื้อเครื่องใหม่ |
59 | | | กล่องรับสัญญาณดาวเทียมเสีย ป.6 | - | - | เปลี่ยนใหม่ |
60 | | | ช่อง HDMI เสีย ชั้น ป.5 | - | - | ใช้สาย AV แทนใช้งานได้ปกติ |
61 | | | ไม่มีสัญญาณ DLTV | - | - | ปรับจานดาวเทียม |
62 | | | ขึ้นจอขาว | - | - | - |
63 | | | กล่องรับสัญญาณไม่มี 2 ห้องและกล่องรับสัญญาณเสีย 1 ตัว | - | - | - |
64 | | | หัว LNB หัก | - | - | - |
65 | | | กล่องรับสัญญาณดาวเทียมมีไม่เพียงพอกับจำนวน Tv | - | - | - |
66 | | | กล่องเสีย ชั้น ป.4 | - | - | เปลี่ยนทดแทน |
67 | | | Tv เสียห้อง ป.2,ป.3,ป.6 | - | - | - |
68 | | | ไฟไม่ขึ้น | - | - | ขยับสายไฟใหม่ |
69 | | | เสีย | - | - | แนะนำให้ซื้อใหม่ |
70 | | | กล่องรับสัญญาณชั้น ป.1 เสีย | - | - | - |
71 | | | จานดาวเทียมมีปัญหา | - | - | แก้ไขปรับจานดาวเทียม |
72 | | | กล่องรับสัญญาณเสียไฟไม่ขึ้น | - | - | - |
73 | | | TV เสียไฟไม่เข้า | - | - | - |
74 | | | ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ | Polytron | - | แนะนำให้ดำเนินการประเมินราคาซ่อม |
75 | | | จอแตกร้าว | LG | - | ให้ประเมินราคาซ่อม |
76 | | | จอเสื่อม | LG | - | ให้ประเมินราคาซ่อม |
77 | | | ไม่สามารใช้งานได้ 3 เครื่อง | skyworth | - | แนะนำให้ส่งซ่อม |
78 | | | ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ 3 เครื่อง | PSI | - | แนะนำให้ส่งซ่อม |
79 | | | ไม่สามารถใช้งานได้ | Intex | - | แนะนำให้ส่งซ่อม |
80 | | | ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ | PSI | S2 | แนะนำให้ส่งซ่อม |
81 | | | ไม่สามารถรับสัญญาณได้ | psi | Unicersale | แนะนำให้ส่งซ่อม |
82 | | | ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้ | family | Led 32 h | แนะนำให้ส่งซ่อม |
83 | | | ไม่สามารถใช้งานได้ | Intex | - | แนะนำให้ส่งซ่อม |
84 | | | ไม่สามารถใช้งานได้ 2 เครื่อง | psi | o2 | แนะนำให้ส่งซ่อม |
85 | | | บิดเบี้ยว ชำรุดสภาพเก่า รับสัญญาณไม่ได้ | PSI | - | แนะนำให้ส่งซ่อม |
86 | | | แตกชำรุดหลุดออกจากจานดาวเทียม | - | - | แนะนำให้ส่งซ่อม |
87 | | | ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ | intex | - | แนะนำให้ส่งซ่อม |
88 | | | เปิดใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง | IPM | - | แนะนำให้ส่งซ่อม |
89 | | | ไม่สามารถใช้งานได้ | Polytron | Dignity | แนะนำให้ส่งซ่อม |
90 | | | ไม่สามารถใช้งานได้ 2 เครื่อง | psi | o2 | แนะนำให้ส่งซ่อม |
91 | | | ไม่สามารถใช้งานได้ 3 เครื่อง | intex | - | แนะนำให้ส่งซ่อม |
92 | | | กล่องเสีย | HD PSI | - | - |
93 | | | ไม่ได้ องศา 1 ตัว | - | - | ต้องติดตั้งใหม่อยู่บนหลังคา |
94 | | (สายชาร์จ ) | สายชาร์จ กล่องเสีย 2 ตัว | PSI | - | ซื้อใหม่ |
95 | | | กล่องรับสัญญาณ 1 ตัว | PSI | o2x | เปลี่ยนใหม่ |
96 | | | Adaptor เสีย 1 ตัว | PSI | o2x | เปลี่ยนใหม่ |
97 | | | กล่องเสีย 2 ตัว | PSI | - | เปลี่ยนใหม่ |
98 | | | หัวจานเอียง สัญญาณไม่ดี | - | - | ติดตั้งจานรับสัญญาณใหม่ |
99 | | | ทีวีเสีย 2 เครื่อง | intex | - | - |
100 | | | กล่องสัญญาณไม่มี 2 ห้อง | HD Free View | - | - |
101 | | | เสีย 2 เครื่อง | - | - | - |
102 | | | เสีย 2 เครื่อง | PSI | oKX | เปลี่ยนใหม่ |
103 | | | Tv เสีย 2 เครื่อง | - | - | เปลี่ยนใหม่ |
104 | | | กล่องเสีย 2 ตัว | - | - | เปลี่ยนใหม่ |
105 | | | TV เสีย 1 ตัว | SAMSUNG | - | - |
106 | | | กล่องเสีย 4 ตัว | PSI | OKX | - |
107 | | | ไฟไม่เข้า | IPM | IPM | เปลี่ยนใหม่ |
108 | | | เสีย | IPS | OK2 | เปลี่ยนใหม่ |
109 | | | กล่องค้าง รอ้น หาสัญญาณไม่เจอ | PSI | PSIOK | เปลี่ยนบอร์ดใหม่ ซื้อใหม่ |
110 | | | กล่องเสีย ไม่รับสัญญาณ รุ่นเก่า | Easy mini | Eagg | เปลี่ยนตัวใหม่ |
111 | | | ช่อง HDMI เสีย 1 ตัว | - | - | - |
112 | | | ติดตั้งจานใหม่ | - | - | รื้อออก ต้องติดตั้งใหม่ |
113 | | | ทีวีเสีย ปุ่มควบคุมเสีย | SAMSUNG | - | - |
114 | | (Remote เสีย 5 ตัว) | - | - | - | - |
115 | | | ไฟไม่เข้า 3 ตัว | IPM HD | FINN | เปลี่ยนใหม่ |
116 | | | หัก งอ | PSI ส้ม | - | เปลี่ยนใหม่ |
117 | | | จอเสีย | SAMSUNG | - | อาการจอเสียและหลอดเสียง เปลี่ยนใหม่ |
118 | | | ทีวีเสีย 3 เครื่อง อาการหน้าจอดำ | SAMSUNG | - | - |
119 | | | ไฟไม่เข้า | IPM HD | FINN | เปลี่ยนใหม่ |
120 | | | ไฟไม่เข้า 2 เครื่อง | PSI | PSI | เปลี่ยนใหม่ |
121 | | | หัก งอ | PSI | - | เปลี่ยนใหม่ |
122 | | | แตกชำรุด | - | - | เปลี่ยนใหม่ |
123 | | | เสีย 6 กล่อง | PSI | PSI | เปลี่ยนใหม่ |
124 | | | ขึ้นสนิม หักงอ 3 ตัว | PSI | PSI | เปลี่ยนใหม่ |
125 | | | จอไม่แสดงผล 2 เครื่อง | SAMSUNG | - | ซ่อมเปลี่ยนใหม่ |
126 | | | จอไม่แสดงผล | SAMSUNG | - | เปลี่ยนใหม่ |
127 | | | รุ่นเก่า ไม่รับสัญญาณ 2เครื่อง | ไทยแซท | extream3 | เปลี่ยนกล่องรับสัญญาณ |
128 | | | รุ่นเก่า ไม่รับสัญญาน 2 เครื่อง | psi | okx | เปลี่ยนกล่องรับสัญญาณ |
129 | | | เปิดไม่ได้ | samsung | ua55j | ซ่อมร้าน(ดูความคุ้มค่า) |
130 | | | ไฟไม่เข้า เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ | Samsung | - | ส่งซ่อมหรือจัดซื้อใหม่ |
131 | | | ไฟไม่เข้า | PSI | S2X | เปลี่ยนใหม่ จำนวน 6 กล่อง |
132 | | | จอมืด ไฟไม่เข้า | ซัมซุง | UE32EH5300 | เปลี่ยนใหม่ จำนวน 2 เครื่อง |
133 | | | adapter เสียจำนวน 6 จุด (ใช้งานได้ 2จุด) | dve | - | เปลี่ยน adapter |
134 | | | ไม่มีสัญญาณ | - | - | เปลี่ยนหัวรับสัญญาณ แล้วตรวจสอบอีกครั้ง |
135 | | (คอมพิวเตอร์ notebook ) | เปิดไม่ได้ | hp | probook | ติดต่อศูนย์บริการ(ในประกัน) |
136 | | (คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน) | อุปกรณ์เสียหลายจุด | - | - | โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไข โดยสลับอุปกรณ์ในแต่ละเครื่องให้ใช้ได้ |
137 | | | smart tvใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ | lg | - | ตั้งค่าใหม่ |
138 | | | ไม่มีเสียง | family | - | เปลี่ยนลำโพงทีวี หรือใช้ลำโพงแยก |
139 | | | เปิดไม่ติดจำนวน3เครื่อง | Panasonic | - | เปลี่ยนเครื่องใหม่ เพราะค่าซ่อมแพงพอๆกับซื้อใหม่ |
140 | | (สาย HDMI) | เชื่อมต่อโทรทัศน์กับกล่องรับสัญญาณไม่ได้ จำนวน1 เส้น ยาว1 เมตร | - | - | ซื้อใหม่ |
141 | | | ไฟแสดงสถานะกระพริบ ทั้ง 4 เครื่อง | LG (55 นิ้ว) | 55UT660H0TA | ระบบร่วน ไฟสถานะกระพริบ มีมดทำรังอยู่ข้างใน ส่งร้านซ่อมทำความสะอาด ประเมินราคาซ่อม หรือซื้อตัวใหม่ |
142 | | | ไม่มีไฟลำเลียงไปยังกล้อง | AVTECH | - | ซื้อเครื่องใหม่มาแทน เนื่องจากตัวที่เสียเป็นของโครงการที่ลง รร. ตัวละ 10,000 บาท ถ้าซ่อมไม่น่าจะคุ้ม |
143 | | | สายเชื่อมต่อกล้องขาด | AVTECH | - | เชื่อมต่อเรียบร้อย |
144 | | | เชื่อมต่อไม่ได้ ทั้ง 6 ตัว | AVTECH | - | ต้องตรวจสอบสายและโปรแกรมเชื่อมต่อ |
145 | | | จอมีจุด ขึ้นสีเหลืองในหน้าจอ ทั้ง 3 เครื่อง (อาการเหมือนกันทั้ง 3 เครื่อง) | LG ทั้ง 3 เครื่อง | - | ซื้อตัวใหม่มาทดแทน |
146 | | | เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ จำนวน 3 เครื่อง | Samsung | HG55RU7500AKXXT | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
147 | | | ไฟไม่เข้า เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ | LG | - | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
148 | | | ไฟไม่เข้า เปิดใช้งานไม่ได้ | PSI | O2 | เปลี่ยนใหม่ จำนวน 3 เครื่อง |
149 | | | ไฟไม่เข้า เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ | ProVision | LT-42G53 | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
150 | | | ไฟเข้า ไม่แสดงผลบนจอ , ไม่มีภาพ | PSI | O2 | ส่งซ่อม หรือ เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
151 | | | เครื่องโดนฟ้าลง เปิดใช้การไม่ได้ จำนวน 6 เครื่อง | PSI | O2 | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
152 | | | ไฟไม่เข้า เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ | PSI | O2 | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
153 | | | เครื่องโดนฟ้าลง เปิดใช้การไม่ได้ จำนวน 6 เครื่อง | PSI | O2 | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
154 | | | จอมืด เครื่องโดนฟ้าลง รับสัญญาณไม่ได้ จำนวน 5 เครื่อง | Samsung | - | ส่งซ่อมร้าน |
155 | | | ไฟไม่เข้า จอมืด เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ | POLYTRON | - | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
156 | | | ไฟไม่เข้า เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ | LG | - | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
157 | | | ไฟไม่เข้า เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ | LG | - | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
158 | | | กล่องรับสัญญาณ ไม่มีภาพสัญญาณ | psi | psi s2 digital | ห้อง ป.2
แนะนำให้ทางโรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการซื้อกล่องใหม่ |
159 | | | กล่องรับสัญญาณ ไม่มีสัญญาณ | psi | digital2 | -ห้องประชุม
-แนะนำให้ทางโรงเรียนซื้อกล่องใหม่
-แนะนำให้ซ่อม tv เนื่องจากช่อง hdmi ชำรุด อาจส่งผลให้สัญาณภาพไม่ชัดเจน |
160 | | | ไม่มีช่อง dltv | psi | truetv | -ห้องป.3/2
-แนะนำให้โรงเรียนหากล่องสัญญาณ หรือติดต่อช่างมาจูนช่องสัญญาณ dltv |
161 | | | ไม่มีรีโมท | POLYTRON | POLYTRON LED TV 32 | -จัดหารีโมทใหม่ ตรงรุ่น |
162 | | | โทรทัศน์ชำรุด จอเสีย จอมืด | LG | smart tv | -ห้อง อ.2
-แนะนำให้ทางโรงเรียนประเมินราคาซ่อมแซมโทรทัศน์ |
163 | | | โทรทัศน์ชำรุด | samsung | series 5 | -ห้อง อ.1
-แนะนำให้ทางโรงเรียนประเมินราคาซ่อมแซม |
164 | | | โทรทัศน์ชำรุด | samsung | series 5 | -ห้อง อ.3
- แนะนำให้ทางโรงเรียนประเมินราคาซ่อมแซมโทรทัศน์ |
165 | | | โทรทัศน์ชำรุด | samsung | smart tv | - ห้องสมุด
-แนะนำให้ทางโรงเรียนประเมินราคาซ่อมโทรทัศน์ |
166 | | | โทรทัศน์ชำรุด จอเริ่มมีขอบสีดำ | samsung | smart tv | - ห้องป.1
- แนะนำให้ลองติดต่อช่างเพื่อประเมินราคาซ่อมแซม |
167 | | | กล่องรับสัญญาณชำรุด | ipm | up hd 2 | -ห้อง ป.2
- แนะนำให้ทางโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อกล่องรับสัญญาณใหม่ |
168 | | | กล่องรับสัญญาณชำรุด | ipm | up hd 2 | - ห้อง ป.3
- แนะนำให้ทางโรงเรียนดำเนินการจัดหากล่องรับสัญญาณใหม่ |
169 | | | โทรทัศน์ชำรุด | sony | smart tv | - ห้องป.4
- แนะนำให้ทางโรงเรียนประเมินราคาเพื่อซ่อมแซม |
170 | | | โทรทัศน์ชำรุด | samsung | smart tv | -ห้อง อ.1
- แนะนำให้ทางโรงเรียนประเมินราคาซ่อมแซมโทรทัศน์ |
171 | | | เครื่องบันทึก NVR ไฟไม่เข้า ใช้งานไม่ได้ | - | - | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
172 | | | จอเปิดไม่ติด แต่ไฟเข้าเครื่องโทรทันศ์ | - | - | แจ้งทางโรงเรียนให้ส่งซ่อม |
173 | | | เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ | PSI | O2 | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
174 | | | ไฟไม่เข้า เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ | POLYTRON | - | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
175 | | | ์NVR เสีย | - | - | เปลี่ยน Power Supply |
176 | | | เปิดไม่ติด | - | - | เปลี่ยน switch hub |
177 | | | สาย ขาดและหลวม | - | - | แนะนำให้ซื้อใหม่ 0eo;o 2 glho |
178 | | | กล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้ จำนวน 6 ตัว | - | - | แนะนำให้ทางโรงเรียนส่งซ่อม |
179 | | | จอเปิดไม่ติด แต่ไฟเข้าเครื่องโทรทัศน์ | - | - | เครื่องโทรทัศน์ 1 เครื่อง จอแตกและเปิดไม่ติด ไม่สามารถซ่อมได้
โทรทัศน์ 1 เครื่อง เปิดจอไม่ติด มีไฟกระพริบ |
180 | | | โทรทัศน์ เปิดไม่ติด | - | - | - โทรทัศน์ เปิดไม่ติด และไฟไม่เข้า
- โทรทัศน์ 1 เครื่องที่ส้งซ่อมยังไม่ได้คืนจาก วิทยาลัยการอาชีพนาทวี |
181 | | | จอโทรทันศ์ เปิดติด ไฟฟ้าเข้า มีเสียง แต่ภาพไม่ชัด | - | - | แจ้งทางโรงเรียน ให้ส่งซ่อม เพราะหลอดสัญญาณภาพขาด |
182 | | | แสดงไฟสถานะ แต่ไฟไม่เข้า คาดว่า UPS ไม่เก็บประจุไฟ | syndom | - | ซื้อใหม่ หรือส่งร้านซ่อมเปลี่ยนแบตตัวใหม่ |
183 | | | เปิดไม่ติด ไปไม่เขา (มีขี้เกลือเกาะอยู๋ข้างในเคส) | MSI | - | ซื้อ NVR ตัวใหม่ เนื่องจากว่า ตัวเก่าขึ้นขี้เกลือเต็ม |
184 | | | ไฟสถานะกระพริบ ระบบร่วน แผงวงจน TV ช็อต เนื้องจากมดเข้าไปทำรัง | LG | 55UT660H0TA | พาไปร้านซ่อม ให้ทำความสะอาดใหม่ เพราะหลอดไฟ TV ยังฉายแสงได้ |
185 | | | ดับ ไม่มีไฟสถานะใดๆ ไฟไม่เข้า | LG | 55UT660H0TA | ส่งร้านเพื่อประเมินราคาซ่อม ถ้าเงินงบประมาณ ซื้อใหม่ |
186 | | | ไฟไม่เข้า เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ | LG | - | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
187 | | | ไฟไม่ลำเลียงไปยัง switch | AVTECH | - | ส่งร้านเพื่อประเมินราคาซ่อม ถ้าเงินเหตุหรือเท่าของราคาตัวใหม่ แนะนำซื้อตัวใหม่ที่มีราคาประหยัด หรือถูกกว่าเดิม |
188 | | | ไม่แสดงไฟสถานะ ไฟไม่เข้า | syndom | - | ส่งร้านเระมินราคาซ่อม หรือซื้อใหม่มาทดแทน |
189 | | | เสีย ไฟไม่เข้า ดับสนิท | MSI | - | ซื้อใหม่ |
190 | | | ดับ ไฟไม่เข้า ไฟสถานะแจ้งสถานะดับ | syndom | - | ซื้อใหม่ |
191 | | | ไฟไม่เข้า เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ จำนวน 3 เครื่อง | Samsung | - | เปลี่ยนเครื่องใหม่ |
192 | | | ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ | AVTECH | - | นำช่างซ่อมมาเชื่อมต่อระบบใหม่ เนื่องจากไฟสถานะขอกกล้องยังมีไฟลำเลียงอยู่ คาดว่ากล้องไม่น่าจะเสีย |
193 | | | เปิดไม่ติด | ASUS | - | ซ่อมให้แล้ว ใช้งานได้ปกติ |
194 | | | สัญญานมีความถี่อยู่ที่ 0 | PSI | OK2 | เปลี่ยนใหม่ |
195 | | | ดับ ไฟแจ้งสถานะไม่ติด | LG ทั้ง 3 เครื่อง | - | ซื้อใหม่ |
196 | | | ไฟไม่เข้า | IPS (รุ่นไม่มีช่อง HDMI) | - | เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ |
197 | | | ไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องได้ และไฟสถานะกล้องไม่ติด (ไฟลำเลียงจากล้องเข้าตัวรับ) | AVTECH | - | เปลี่ยนใหม่ |
198 | | (โปแกรมติด Serial Namber ) | โปแกรมติด Serial Namber | GFin | - | ใช้โปรแกรม milestone แทน หรือติดต่อสอบถามทางผู้รับเหมาติดตั้ง |
199 | | | ไม่มีสัญญาณ | IPS | - | ตั้งค่า เชื่อมต่อใหม่ |
200 | | | ดับ ทั้ง 6 เครื่อง | SHARP | - | เปลี่ยนตัวใหม่ |
201 | | | ดับทั้ง 6 เครื่อง | ADB | - | เปลี่ยนตัวใหม่ ติดตั้งระบบใหม่ทั้งชุด |
202 | | | ระบบไม่เชื่อมต่อกล้อง ไฟสถานะติด ทั้ง 6 ตัว | AVTECH | - | ติดตั้งระบบใหม่ เชื่อมต่อระบบใหม่ |
203 | | | หลอดไฟเสีย | LG | - | ส่งร้านซ่อมประเมินราคา หรือเปลี่ยนตัวใหม่ |
204 | | (เครื่อง TV ) | เปิดติด แต่ไม่แสดงภาพ | LG | - | เปลี่ยนหลอดใหม่ หรือซื้อเครื่องใหม่ |
205 | | (สาย HDMI) | เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ไม่ได้ | - | - | แนะนำให้ซื้อใหม่ |
206 | | | เปิดไม่ติดจำนวน3เครื่อง | POLYTRON | - | แนะนำให้ซื้อใหม่ |
207 | | (สาย HDMI) | เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ไม่ได้ | - | - | ให้ซื้อสายใหม่ |
208 | | (สัญญาณอินเตอร์เน็ตขาดๆหายๆ ของค่าย TOT) | สัญญาณไม่ค่อยดี | - | - | ทีมงานแนะนำให้ติดต่อ 3BB ขอใช้สัญญาณไวไฟฟรีสำหรับโรงเรียน มาทดแทนเวลาTOT ขัดข้อง |
209 | | | จอชำรุด ซ่อนไม่ได้ไม่คุ้มราคา | sharp | พ.ศ. 2557 ขนาด 32 นิ้ว | ซ่อมไม่ได้ไม่คุ้มราคา |
210 | | (กล่องรับสัญญาณ) | สมาร์ทการ์ดใช้งานไม่ได้ | ทรู | ปลูกปัญญา | |
211 | | | ฮาร์ดดิสก์เสีย 1 ตัว เข้าวินโดว์ไม่ได้ | - | - | |
212 | | | เปิดไม่ติดจอแตก | LG | LG LCD 55UT660HOTA | เปลี่ยนจอ เปลี่ยนเมนบอร์ด
ซื้อเครื่องใหม่ไม่คุ้มราคาการเปลี่ยนซ่อม |
213 | | | เปิดไม่ติด | LG | LG LCD 55UT660HOTA | เปลี่ยนเมนบอร์ด |
214 | | | จอแตกเปิดไม่ตืด | LG | LG LCD 55UT660HOTA | ไม่คุ้มค่าซ่อม |
215 | | | ไฟไม่เข้า | - | - | |
216 | | | ไฟไม่เข้า | - | - | |
217 | | | ไฟไม่เข้า | - | - | |
218 | | | จอแตก | - | - | |
219 | | | เปิดไม่ติด | LG | - | |
220 | | | เปิดไม่ติด | Sunsung | HG50AD650LW | เปลี่ยนเมนบอร์ด |
221 | | | เปิดไม่ติด | Sunsung | HG50AD650LW | เปลี่ยนเมนบอร์ด |
222 | | | เปิดไม่ติด | Sumsung | HG50AD650LW | เปลี่ยนเมนบอร์ด |
223 | | | เปิดไม่ติด | Sumsung | HG50AD650LW | เปลี่ยนเมนบอร์ด |
224 | | | เปิดไม่ติด | Sumsung | HG50AD650LW | เปลี่ยนเมนบอร์ด |
225 | | | เปิดไม่ติดจำนวน2เครื่อง | POLITRON | smart TV | ต้องซื้อใหม่ |
226 | | (รีโมท สมาร์ททีวี) | ใช้งานไม่ได้ | POLITRON | smart TV | ซื้อใหม่ |
227 | | | เปิดไม่ติดจำนวน2เครื่อง | ็็HAIER | - | ซื้อใหม่ |
228 | | | ชำรุด | PSI | OK-4 | ซื้อใหม่ |
229 | | | ตาแดง 2เครื่อง ไม่สามารถอับเดท OTA ได้ | infosat | - | ซื้อใหม่ |
230 | | | กล่องสัญญาณเสียหาย/ชำรุด | IPM | IPM | แนะนำโรงเรียนจัดซื้อใหม่ |
231 | | (โทรทัศน์) | โทรทัศน์ เปิดไม่ติด | - | - | ทางโรงเรียนได้ดำเนินการซื้อโทรทัศน์ใหม่แล้ว |
232 | | (สัญญาณอินเตอร์เน็ต) | ไม่เสถียร | - | - | แก้ไข เบื้องต้น และแนะนำวิธีการเช็คสัญญาณอินเตอร์เบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว |
233 | | (โทรทัศน์) | โทรทัศน์ เปิดไม่ติด | - | - | แจ้งให้ทางโรงเรียนส่งทางร้านซ่อม |
234 | | | เสีย 3 เครื่อง | - | - | ทางโรงเรียนได้ส่งซ่อมแล้ว จำนวน 1 เครื่อง และอีก 2 เครื่อง รออะไหล่จากทางร้านมาเปลี่ยน |
